TAMIP NOMOR 1 (Etika, Moral dan Akhlaq) | ||
KELOMPOK VI | ||
1. ALFIAN NURROHMAN | ||
2. BAGUS NAFIAN TOMMI | ||
3. EHON ABDULMANAN | ||
4. HARYONO ADMOJO | ||
5. KOKOH PRIBADI | ||
6. MUHAMMAD SOPYAN | ||
7. SIGIT PRIWIJAYA | ||
8. USUP BURHANUDIN | ||
9. TOMMY GUNAWAN | ||
10. MEIDIKA GUMELAR | ||
TAMPIL NOMOR 2 (Ekonomi Islam) | ||
KELOMPOK III | ||
1. AGENG PRIANA | ||
2. ARIANSYAH | ||
3. DANI HAMDANI | ||
4. FARLY RAHMAN ARDIANSYAH | ||
5. IRFAN RINALDY | ||
6. MUHAMMAD RIZKY SEPTIAN | ||
7. RINALDO | ||
8. SUNU KARSO ADHI | ||
9. YOHAN LINDA PEMANAURI | ||
10. DEMAS JODI REDHOMARCHALL | ||
TAMPIL NOMOR 3 (Keluarga Sakina (Super family) ) | ||
KELOMPOK V | ||
1. AGUS TRI PURNOMO | ||
2. ARYO IDRRA PRASETYO | ||
3. DWI ARYANTO | ||
4. GUNAWAN PANJAITAN | ||
5. ISMAIL SOFYAN SAPUTA | ||
6. MUHAMMAD RINALDI | ||
7. RUSBIANTORO | ||
8. SUWANDI SIHOMBING | ||
9. ZAINAL MUTAQIN | ||
10. ILHAM SUKMASANGGARA | ||
TAMPIL NOMOR 4 (Kontroversi pemikiran Islam di Indonesia) | ||
KELOMPOK IV | ||
1. AGUS PRASETYO | ||
2. ARIF RACHMAT SAPUTRA | ||
3. DEDEK PURNOMO | ||
4. FERIUS GULO | ||
5. IRMANSYAH | ||
6. MUHAMMAD MAKMUS SAJAD | ||
7. RUSADI | ||
8. SURYA PUTRA | ||
9. YULIANTAMA | ||
10. IBROHIM SHOLAHUDIN AL-AYUBI | ||
TAMPIL NOMOR 5 (Sepuluh langkah menuju sukses dalam Islam) | ||
KELOMPOK II | ||
1. ADITYARAHMADANWIDAGDO | ||
2. ANDRI DAMAN HURI | ||
3. BOBI CANDRA WIBAWA | ||
4. FADEL RAFSANJANI | ||
5. HERI HERYADI | ||
6. MERSENO ANUGRAH SETIA | ||
7. RICKY MAULANA ISMAIL | ||
8. LIA INTAN PERMATA SARI | ||
9. WIDANTORO | ||
10. AHMAD NUROKIM | ||
TAMPIL NOMOR 6 (Jihad dalam pandangan Islam (Kasus Bom Bunuh Diri) ) | ||
KELOMPOK 1 | ||
1. ABDUL AZIZ | ||
2. AMMAR | ||
3. BAIHAKI | ||
4. ERFANO LUQMAN AJI | ||
5. HENDRA GUNAWAN | ||
6. SULAIMAN | ||
7. RAHMAT SANTOSO | ||
8. SUHENDRIK | ||
9. WAHYU GUNAWAN | ||
10. ADRIAN DWI CAHYA | ||
NOMOR URUT PRESENTASI MAKALAH AGAMA | ||
| ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment